| Виробник | Midea |
| Модель | MIDEA AG-09N8C2F-I/AG-09N8C2F-O |
| Назва | MIDEA AG-09N8C2F-I/AG-09N8C2F-O |
| Кількість внутрішніх блоків | 1 шт |
| Тип монтажу | настінний |
| Режими приготування | охолодженняобігрівосушіннявентиляція |
| Тип | спліт-система |
| Комплектація | внутрішній блок, зовнішній блок |
| Колір | білий |
| Загальне |
| Офіційний сайт | midea.com.ua |
| Габарити зовнішнього блоку (ВхШхГ) | 682x418x343 мм вага – 20.5 кг |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 729x292x200 мм вага – 8.1 кг. |
| Продуктивність |
| Потужність (охолодження/нагрів) | 870890 Вт |
| Рівень шуму (макс/хв) | 3923 дБ |
| Циркуляція повітря | 500 м³ |
| Площа приміщення, що рекомендується | 25 м² |
| Потужність у режимі обігріву | 2600 Вт |
| Потужність у режимі охолодження | 2500 Вт |
| Функції та можливості |
| Функції та особливості | інверторне керування, автовибір режиму роботи, таймер, нічний режим, авторестарт, чергове опалення, самоочищення, самодіагностика, I Feel (пульт з датчиком температури) |
| Характеристики |
| Максимальний перепад висот між блоками | 10 м |
| Мінімальна температура під час обігріву | -15 °C |
| Підключення Wi-Fi модуля | Є |
| Максимальна довжина магістралі | 25 м |
| Дисплей на внутрішньому блоці | Є |
| Холодоагент | R32 |
| Ефективність |
| Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 2.9 при зовнішньої -7 °С, C |
| Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 4.4, C |