Серія кондиціонерів Forest володіє класичним, елегантним дизайном внутрішнього блоку із прихованим LED дисплеєм та можливістю встановлення модуля WI-FI (опція), сучасним стильним ІЧ-ПДУ, зовнішнім блоком з енергоефективним інверторним компресором GMCC.
Основні функції:
- Самодіагностика
- Підтримка температури +8 ° С (при роботі в режимі обігріву)
- Гідрофільне покриття теплообмінників
- Авторестарт
- Режим комфортного сну
- Функція "TURBO"
- Антикорозійне покриття
- Wi-Fi (опція)
- Запам'ятовування позиції жалюзи
- Таймер
Технічні характеристики Midea AF-07N8C2E-I/AF-07N8C2E-O (внутрішній + зовнішній блок)
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель внутрішнього блоку | AF6-07N8C2E-I |
| Модель зовнішнього блоку | AF6-07N8C2E-O |
| Електроживлення (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Потужність охолодження (кВт) | 1170 – 2950 |
| Потужність нагріву (кВт) | 0,910 – 2,990 |
| Потужність (охолодження), кВт | 0,100 - 1,074 |
| Потужність (нагрів), кВт | 0,140 – 0,896 |
| Клас енергоефективності (охолодження/обігрів) | А/Б |
| EER (коефіцієнт охолодження) | 3.21 |
| COP (коефіцієнт обігріву) | 3.61 |
| Витрата повітря внутр. блоку (м³/година) | 480 – 300 |
| Витрата повітря зовніш. блоку (м³/година) | 1300 |
| Рівень шуму внутр. блоку (дБ) | 35.00 – 22.00 |
| Рівень шуму зовніш. блоку (дБ) | 52,50 |
| Тип компресора | Інвертор |
| Марка компресора | GMCC ROTARY DC |
| Тип фреону/маса (кг) | R32/0,42 |
| Діаметр труби (рідини/газу), мм | 6,35/9,52 |
| Мінімальна довжина магістралі (м) | 3 |
| Максимальна довжина магістралі (м) | 25 |
| Максимальний перепад висоти (м) | 10 |
| Модель панелі/колір | AF6 / Білий |
| Габарити внутр. блок без упаковки (мм) | 715 × 285 × 194 |
| Габарити внутр. блоку в упаковці (мм) | 780 × 365 × 270 |
| Габарити зовніш. блок без упаковки (мм) | 668 × 469 × 252 |
| Габарити зовніш. блоку в упаковці (мм) | 765 × 515 × 270 |
| Вага всередину. блоку (нетто/брутто), кг | 7,60/9,70 |
| Вага назовні. блоку (нетто/брутто), кг | 18.00/19.60 |









